426006, ул. Телегина, д. 30, корпус 4
ПН-ВС по записи
8 (3412) 77-48-69 (пн-пт. 9-19); 8 800 775-25-02 (пн-вс. 9-19)
Ваш регион
Ижевск
Станции глубокой биологической очистки СПАРТА в Республике Удмуртия.
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Модель | Кол-во пользователей |
Производи тельность л/сут. |
Объем рабочей части (м3) |
Цена произво дителя, руб. |
Наша цена, руб.* |
| СПАРТА ПРО | |||||
| СПАРТА ПРО-1000 | 3 чел. | 600 | 1670 л | 401 610 | 401 610 |
| СПАРТА ПРО-2000 | 4 чел. | 800 | 2180 л | 496 815 | 496 815 |
| СПАРТА ПРО-3000 | 5 чел. | 1000 | 2640 л | 656 280 | 656 280 |
| Модуль доработки существующей канализационной системы очистки "СПАРТА Ультра" |
|||||
| СПАРТА Ультра-1** | 120 000 | 120 000 | |||
| СПАРТА Ультра-2** | 150 000 | 150 000 | |||
| СПАРТА Ультра-3** | 180 000 | 180 000 | |||
|
СПАРТА |
|||||
| СПАРТА-600 | 3 чел. | 600 | 1670 л | 275 100 | 220 080 |
| СПАРТА-800 | 4 чел. | 800 | 2180 л | 285 600 | 228 480 |
| СПАРТА-1000 | 5 чел. | 1000 | 2640 л | 312 900 | 250 320 |
| СПАРТА-1200 | 6 чел. | 1200 | 2920 л | 328 650 | 262 920 |
| СПАРТА-1600 | 8 чел. | 1600 | 3820 л | 365 400 | 292 320 |
| СПАРТА-2000 | 10 чел. | 2000 | 4830 л | 385 350 | 308 280 |
| СПАРТА-3000 | 15 чел. | 3000 | 7060 л | 529 200 | 423 360 |
| СПАРТА плюс | |||||
| СПАРТА плюс -600 | 3 чел. | 600 | 2240 л | 288 900 | 231 120 |
| СПАРТА плюс -800 | 4 чел. | 800 | 2920 л | 320 000 | 256 000 |
| СПАРТА плюс-1000 | 5 чел. | 1000 | 3530 л | 346 680 | 277 344 |
| СПАРТА плюс-1200 | 6 чел. | 1200 | 4310 л | 375 570 | 300 456 |
| СПАРТА плюс-1600 | 8 чел. | 1600 | 5840 л | 522 160 | 417 728 |
| СПАРТА плюс-2000 | 10 чел. | 2000 | 7060 л | 558 540 | 446 832 |
| СПАРТА плюс-3000 | 15 чел. | 3000 | 10590 л | 665 540 | 532 432 |
| СПАРТА eco | |||||
| СПАРТА eco - 600 | 3 чел. | 600 | 1670 л | 174 000 | 174 000*** |
| СПАРТА eco - 800 | 4 чел. | 800 | 2180 л | 188 000 | 188 000*** |
| СПАРТА eco - 1000 | 5 чел. | 1000 | 2640 л | 199 000 | 199 000*** |
| СПАРТА eco - 1200 | 6 чел. | 1200 | 2920 л | 215 000 | 215 000 *** |
| СПАРТА eco - 1600 | 8 чел. | 1600 | 3820 л | 229 000 | 229 000 *** |
| СПАРТА eco - 2000 | 10 чел. | 2000 | 4830 л | 257 000 | 257 000 *** |
| СПАРТА eco - 3000 | 15 чел. | 3000 | 7060 л | 425 000 | 425 000*** |
*Цена указана со скидкой 20% при заказе станции с монтажом. Без монтажа - скидка 6%.
**Без использования озона.
***Скидка не распространяется
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Полная информация на сайте производителя: |
© "Колодец-Сервис" - Ижевск
8 (800) 775-25-02
Другие регионы
Мы работаем по наличному и безналичному расчёту,
