x
Заказать обратный звонок

426006, ул. Телегина, д. 30, корпус 4

ПН-ВС по записи

 

8 (3412) 77-48-69 (пн-пт. 9-19); 8 800 775-25-02 (пн-вс. 9-19)

Ваш регион

Ижевск

Станции биологической очистки СПАРТА

 

Станции глубокой биологической очистки СПАРТА в Республике Удмуртия.

 

       

 

 Цены и характеристики СПАРТА

 

Модель Кол-во пользователей

Производи

тельность л/сут.

Объем рабочей части (м3)

Цена    произво

дителя,

руб.

Наша цена, руб.*

СПАРТА есо
СПАРТА-600 есо 3 чел. 600 1670 л 223 000 178 400
СПАРТА-800 есо 4 чел. 800 2180 л 241 000 192 800
СПАРТА-1000 есо 5 чел. 1000 2640 л 262 000 209 600
СПАРТА-1200 есо 6 чел. 1200 2920 л 277 000 221 600
СПАРТА-1600 есо 8 чел. 1600 3820 л 288 000 230 400
СПАРТА-2000 есо 10 чел. 2000 4830 л 324 000 259 200
СПАРТА-3000 есо 15 чел. 3000 7060 л. 469 000 375 200

СПАРТА

 СПАРТА-600 3 чел. 600 1670 л 252 000 201 600
 СПАРТА-800 4 чел. 800 2180 л 262 000 209 600
 СПАРТА-1000 5 чел. 1000 2640 л 288 000 230 400
 СПАРТА-1200 6 чел. 1200 2920 л 298 000 238 400
 СПАРТА-1600 8 чел. 1600 3820 л 333 000 266 400
 СПАРТА-2000 10 чел. 2000 4830 л 367 000 293 600
 СПАРТА-3000 15 чел. 3000 7060 л 504 000 403 200
СПАРТА плюс
 СПАРТА плюс -600 3 чел. 600 2240 л 270 000 216 000
 СПАРТА плюс -800 4 чел. 800 2920 л 280 000 224 000
 СПАРТА плюс-1000 5 чел. 1000 3530 л 324 000 259 200
 СПАРТА плюс-1200 6 чел. 1200 4310 л 351 000 280 800
 СПАРТА плюс-1600 8 чел. 1600 5840 л 488 000 390 400
 СПАРТА плюс-2000 10 чел. 2000 7060 л 522 000 417 600
 СПАРТА плюс-3000 15 чел. 3000 10590 л 622 000 497 600

*Цена указана со скидкой 20% при заказе станции с монтажом. Без монтажа - скидка 6%.

Сравнительный анализ станций биологической очистки

 
Спарта  

Полная информация

на сайте производителя: 

http://www.biosparta.ru

 

© "Колодец-Сервис" - Ижевск
8 (800) 775-25-02
Другие регионы

Мы работаем по наличному и безналичному расчёту,
принимаем к оплате банковские карты и электронные деньги
Разработка сайта - Funcky Studio